1010-1094 Smart-MCC Smart Brabus
SKU:
ARIN-1232
-
Pick up from Atakul Warehouse
Pickup available in Genk
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Calculated at checkout
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
Contact us
Producer: GARRETT | Schloss No: 1010-1094 | Turbo No: 727238 | OEM No: 1600961099, A160 096 1099
Description
Product Information
| Brand | SMART |
|---|---|
| Model | SMART Smart |
| Producer | GARRETT |
| OEM NO | 1600961099, A160 096 1099 |
| REF NO | 727238-0001, 727238-5001S |
| Engine | N/A |
| Capacity | 698cc |
| Power | 60 Kw |
| Build | from Jan 2003 |
| SCHLOSS NO | 1010-1094 |
| TURBO NO | 727238 |
Compatible Vehicles
- SMART FORTWO MKI COUPE 0.7 i 75 CV from 1998-
- SMART ROADSTER 0.7 i 82 CV from 2003-
- SMART ROADSTER COUPE 0.7 i 82 CV from 2003-
Specification
Overview
| Producer | GARRETT |
|---|---|
| Vehicle Brand | SMART |
| Vehicle Model | SMART Smart |
| OEM NO | 1600961099, A160 096 1099 |
| Engine | N/A |
| REF NO | 727238-0001, 727238-5001S |
| Capacity | 698cc |
| Power | 60 Kw |
| Build | from Jan 2003 |
| SCHLOSS NO | 1010-1094 |
| TURBO NO | 727238 |


Cartridges (C.H.R.A)
VNT (Variable Nozzle)
Shaft & Wheel
Compressor Wheels
Repair Kit
Electronic Actuator