1110-1006 Audi A4 1.8T (B5)
SKU:
ARIN-191
-
Pick up from Atakul Warehouse
Pickup available in Genk
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Calculated at checkout
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
Contact us
Producer: KKK – BORGWARNER | Schloss No: 1110-1006 | Turbo No: 53039880005 | OEM No: 058145703L
Description
Product Information
| Brand | AUDI |
|---|---|
| Model | AUDI A4 |
| Producer | KKK – BORGWARNER |
| OEM NO | 058145703L |
| REF NO | 53039700005, 53039700013, 53039700022, 53039800005, 53039800013, 53039800022, 53039900005, 53039900013, 53039900022, 53039880005, 53039880013, 53039880022 |
| Engine | AJL |
| Capacity | 1781 ccm |
| Power | 132 Kw |
| Build | Aug 1997 to Dec 1998 |
| SCHLOSS NO | 1110-1006 |
| TURBO NO | 53039880005 |
Compatible Vehicles
- AUDI A4 SERIES 1 1.8 i 150 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 1 1.8 i 163 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 1 PHASE 2 1.8 i 150 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 1 PHASE 2 1.8 i 163 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 2 1.8 i 150 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 2 1.8 i 163 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 2 PHASE 2 1.8 i 150 CV from 1995-
- AUDI A4 SERIES 2 PHASE 2 1.8 i 163 CV from 1995-
- AUDI A6 SERIES 2 1.8 i 150 CV from 1995-
- SEAT ALHAMBRA 1.8 i 150 CV from 1995-
- VOLKSWAGEN PASSAT B4 1.8 i 150 HP from 1995-
- VOLKSWAGEN SHARAN 1.8 i 150 HP from 1995-
Specification
Overview
| Producer | KKK – BORGWARNER |
|---|---|
| Vehicle Brand | AUDI |
| Vehicle Model | AUDI A4 |
| OEM NO | 058145703L |
| Engine | AJL |
| REF NO | 53039700005, 53039700013, 53039700022, 53039800005, 53039800013, 53039800022, 53039900005, 53039900013, 53039900022, 53039880005, 53039880013, 53039880022 |
| Capacity | 1781 ccm |
| Power | 132 Kw |
| Build | Aug 1997 to Dec 1998 |
| SCHLOSS NO | 1110-1006 |
| TURBO NO | 53039880005 |


Cartridges (C.H.R.A)
VNT (Variable Nozzle)
Shaft & Wheel
Compressor Wheels
Repair Kit
Electronic Actuator