1111-1015
SKU:
ARIN-1034
-
Pick up from Atakul Warehouse
Pickup available in Genk
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Calculated at checkout
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
Contact us
Producer: KKK – BORGWARNER | Schloss No: 1111-1015 | Turbo No: 53039880145 | OEM No: 126766, 28200-4A450, 28200-4A470, 282004A421, 282004A450, 282004A480
Don't Miss Top Accessories
Description
Product Information
| Brand | -Seçin- |
|---|---|
| Model | -Marka Seçin- |
| Producer | KKK – BORGWARNER |
| OEM NO | 126766, 28200-4A450, 28200-4A470, 282004A421, 282004A450, 282004A480 |
| REF NO | 53039700097, 53039700122, 53039700126, 53039700127, 53039700143, 53039700144, 53039700145, 53039800097, 53039800122, 53039800126, 53039800127, 53039800143, 53039800144, 53039800145, 53039900097, 53039900122, 53039900126, 53039900127, 53039900143, 53039900144, 53039900145, 53039880097, 53039880122, 53039880126, 53039880127, 53039880143, 53039880144, 53039880145 |
| SCHLOSS NO | 1111-1015 |
| TURBO NO | 53039880145 |
Compatible Vehicles
- HYUNDAI H1 07MY 2.5 CRDI 16V 136 HP from 2007-
- HYUNDAI H1 07MY 2.5 CRDI 16V 140 HP from 2007-
- HYUNDAI H1 07MY 2.5 CRDI 16V 163 HP from 2007-
- HYUNDAI H1 07MY 2.5 CRDI 16V 170 HP from 2007-
- HYUNDAI H200 2.5 CRDI 163 HP from 2004-
- HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDI 163 HP from 2004-
- HYUNDAI STAREX 2.5 CRDI 163 HP from 2004-
- HYUNDAI STAREX 2.5 CRDI 16V 170 HP from 2007-
- KIA SORENTO 2.5 CRDI 163 HP from 2005-
- KIA SORENTO 2.5 CRDI 170 CV from 2001-
Specification
Overview
| Brand | -Seçin- |
|---|---|
| Model | -Marka Seçin- |
| Producer | KKK – BORGWARNER |
| OEM NO | 126766, 28200-4A450, 28200-4A470, 282004A421, 282004A450, 282004A480 |
| REF NO | 53039700097, 53039700122, 53039700126, 53039700127, 53039700143, 53039700144, 53039700145, 53039800097, 53039800122, 53039800126, 53039800127, 53039800143, 53039800144, 53039800145, 53039900097, 53039900122, 53039900126, 53039900127, 53039900143, 53039900144, 53039900145, 53039880097, 53039880122, 53039880126, 53039880127, 53039880143, 53039880144, 53039880145 |
| Engine | |
| Capacity | |
| Power | |
| Build | |
| SCHLOSS NO | 1111-1015 |
| TURBO NO | 53039880145 |


Cartridges (C.H.R.A)
VNT (Variable Nozzle)
Shaft & Wheel
Compressor Wheels
Repair Kit
Electronic Actuator